Botón de registro:
A continuación usted encontrará las diferentes tarifas para la participación en el evento, si desea hacer el pago, por favor use el botón que se encuentra en la parte inferior y luego de incluir sus datos personales seleccione el "tipo de inscripción” de acuerdo a las siguientes categorías y su rol actual:
Inversión Participación Modalidad Presencial:
| Participación Modalidad Presencial | Fecha 1 Hasta el 10 de septiembre 2022 (Pesos Colombianos) |
Fecha 2 Del 11 al 24 de septiembre 2022 (Pesos Colombianos) |
|---|---|---|
| Asistente | Ponente | Asistente | Ponente | |
| Estudiantes Unadistas | $150.000 | $140.000 | $170.000 | $160.000 |
| Estudiantes externos | $170.000 | $190.000 | $190.000 | $210.000 |
| Egresados UNAD | $250.000 | $270.000 |
| Docentes y Administrativos UNAD | $250.000 | $270.000 |
| Docentes externos | $270.000 | $290.000 |
| Particulares | $300.000 | $320.000 |
| Ponentes Investigadores (UNAD o Externo) | $250.000 | $300.000 |
| Coloquio Posgradual | $250.000 | $300.000 |
Inversión Participación Modalidad Virtual:
| Participación Modalidad Virtual | Fecha 1 Hasta el 10 de septiembre 2022 (Pesos Colombianos) |
Fecha 2 Del 11 al 24 de septiembre 2022 (Pesos Colombianos) |
|---|---|---|
| Asistente | Ponente | Asistente | Ponente | |
| Estudiantes Unadistas | $120.000 | N/A | $136.000 | N/A |
| Estudiantes externos | $200.000 | N/A | $220.000 | N/A |
| Egresados UNAD | $200.000 | $216.000 |
| Docentes y Administrativos UNAD | $300.000 | $330.000 |
| Docentes externos | $216.000 | $232.000 |
| Particulares | $240.000 | $256.000 |
| Ponentes Investigadores | N/A | N/A |
| Coloquio Posgradual | N/A | N/A |
Hoteles cerca al evento.